У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Чехия - Смертность - Under 40 mortality rate

97,50
(deaths per 100 population)
в 2015

deaths under age 40 per 100 total population

Дата Значение Изменение, %
2015 97,50 0,46%
2010 97,05 0,28%
2005 96,78 0,41%
2000 96,39 0,86%
1995 95,57 0,18%
1990 95,39 0,64%
1985 94,79 1,19%
1980 93,68 0,72%
1975 93,00 0,64%
1970 92,41 0,75%
1965 91,72 1,54%
1960 90,33