У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Чехия - Смертность - Число смертей

110,96
(thousand cases)
в 2015

Оба пола вместе

Дата Значение Изменение, %
2015 110,96 0,79%
2014 110,09 0,76%
2013 109,26 0,69%
2012 108,51 0,58%
2011 107,88 0,44%
2010 107,41 0,27%
2009 107,12 0,09%
2008 107,03 -0,09%
2007 107,12 -0,25%
2006 107,39 -0,37%
2005 107,79 -0,45%
2004 108,28