У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Aichi - Passenger cars for private use (per 1,000 persons)

539,9
(Number per 1,000 persons)
в 2013

Дата Значение Изменение, %
2013 539,9 1,10%
2012 534,0 0,94%
2011 529,1 1,17%
2010 523,0 0,46%
2009 520,6 0,39%
2008 518,6 -0,10%
2007 519,1 -0,26%
2006 520,4 0,36%
2005 518,6 1,05%
2004 513,2 1,61%
2003 505,0 1,24%
2002 498,9