У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Aichi - Passenger cars for business use (per 1,000 persons)

1,30
(Number per 1,000 persons)
в 2011

Дата Значение Изменение, %
2011 1,30 -1,52%
2010 1,32 -10,20%
2009 1,47 -1,34%
2008 1,49 -1,32%
2007 1,51 -1,31%
2006 1,53 -1,29%
2005 1,55 -0,64%
2004 1,56 0,65%
2003 1,55 0,65%
2002 1,54 0,00%
2001 1,54 -1,28%
2000 1,56