У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена

Чили - Смертность - Коэффициент смертности населения в возрасте 0-60 (60q0), оба пола

Дата Значение Изменение, %
2015 76,47 3,51%
2010 73,88 3,24%
2005 71,56 3,69%
2000 69,01 5,96%
1995 65,12 7,42%
1990 60,62 6,99%
1985 56,66 10,61%
1980 51,23 12,86%
1975 45,39 20,17%
1970 37,77 19,14%
1965 31,71 14,17%
1960 27,77