У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена

Чили - Смертность - Коэффициент смертности населения в возрасте 0-40 (40q0), оба пола

Дата Значение Изменение, %
2015 90,92 1,74%
2010 89,36 2,20%
2005 87,44 2,96%
2000 84,93 4,32%
1995 81,41 5,20%
1990 77,39 5,25%
1985 73,53 8,02%
1980 68,07 9,91%
1975 61,93 16,63%
1970 53,10 14,65%
1965 46,31 10,58%
1960 41,88