У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Чехия - Коэффициенты демографической нагрузки - Ratio of population aged 0-19 and 65+ per 100 population 20-64 years

59,8
(отношение)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 59,8 8,94%
2010 54,9 1,41%
2005 54,1 -7,65%
2000 58,6 -13,79%
1995 68,0 -7,58%
1990 73,6 2,43%
1985 71,8 -6,83%
1980 77,1 5,68%
1975 72,9 0,73%
1970 72,4 -2,96%
1965 74,6 0,47%
1960 74,3