У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Чехия - Коэффициенты демографической нагрузки - Ratio of population aged 0-14 and 65+ per 100 population 15-64 years

49,5
(отношение)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 49,5 17,36%
2010 42,2 4,47%
2005 40,4 -6,73%
2000 43,3 -7,38%
1995 46,8 -10,16%
1990 52,1 -4,26%
1985 54,4 -7,29%
1980 58,6 8,69%
1975 54,0 7,84%
1970 50,0 -1,70%
1965 50,9 -5,86%
1960 54,1