0

Украина - Продукция растениеводства» Семена - Корнеплоды и клубни

Дата Значение Изменение, %
2013 5 100 000 -0,29%
2012 5 115 000 -4,87%
2011 5 377 000 9,80%
2010 4 897 000 -0,79%
2009 4 936 000 0,12%
2008 4 930 000 -2,14%
2007 5 038 000 1,25%
2006 4 976 000 -2,96%
2005 5 128 000 1,77%
2004 5 039 000 -1,08%
2003 5 094 000 5,75%
2002 4 817 000