0

Польша - Туристские расходы резидентов внутри страны - Domestic travel and tourism spending growth rate

0,7
(%)
в 2016

Ежегодное процентное изменение в миллиардах долларов США 2000 года.

Дата Значение Изменение, %
2016 0,7 -88,59%
2015 6,4 -15,63%
2014 7,6 298,01%
2013 1,9 -62,32%
2012 5,1 -58,55%
2011 12,3 -382,14%
2010 -4,4 -124,50%
2009 17,8 -1 234,91%
2008 -1,6 -81,03%
2007 -8,3 -248,46%
2006 5,6 -46,18%
2005 10,3