0

Польша - Туристские расходы резидентов внутри страны - Domestic travel and tourism spending in current prices

4,9
(billion US dollars)
в 2016

млрд. долл. США в текущих ценах по обменному курсу

Дата Значение Изменение, %
2016 4,9 -2,79%
2015 5,0 -10,68%
2014 5,6 8,19%
2013 5,2 5,35%
2012 4,9 -2,23%
2011 5,0 16,95%
2010 4,3 1,92%
2009 4,2 -6,21%
2008 4,5 17,97%
2007 3,8 7,74%
2006 3,6 12,02%
2005 3,2