У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Казахстан - Смертность - Under 40 mortality rate

85,16
(deaths per 100 population)
в 2015

deaths under age 40 per 100 total population

Дата Значение Изменение, %
2015 85,16 4,24%
2010 81,69 -0,58%
2005 82,17 3,15%
2000 79,66 7,13%
1995 74,36 7,47%
1990 69,19 4,69%
1985 66,09 4,97%
1980 62,96 6,39%
1975 59,18 5,61%
1970 56,04 7,53%
1965 52,11 -1,36%
1960 52,83