У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Казахстан - Смертность - Adult mortality between age 15 and 50 years

18,49
(deaths per 100 population)
в 2015

Percentage of total deaths between ages 15 and 50 (per 100 total population), both sexes combined

Дата Значение Изменение, %
2015 18,49 -18,07%
2010 22,56 3,29%
2005 21,84 1,35%
2000 21,55 21,75%
1995 17,70 17,91%
1990 15,01 -9,41%
1985 16,57 -6,57%
1980 17,74 -0,16%
1975 17,77 5,76%
1970 16,80 9,53%
1965 15,34 -1,65%
1960 15,60