У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Казахстан - Население - Коэффициент естественного прироста населения (на 1000 человек)

13,61
(persons per thousand population)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 13,61 20,89%
2010 11,26 89,99%
2005 5,93 28,57%
2000 4,61 -58,80%
1995 11,19 -35,74%
1990 17,41 6,09%
1985 16,41 8,68%
1980 15,10 -4,91%
1975 15,88 -3,37%
1970 16,43 -26,33%
1965 22,30 -2,06%
1960 22,77