0

Казахстан - Население - Соотношение полов по широким возрастным группам, 0-24

104,70
(мужчин на 100 женщин)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 104,70 1,70%
2010 102,94 -0,15%
2005 103,09 -0,14%
2000 103,23 0,56%
1995 102,66 -0,37%
1990 103,04 0,34%
1985 102,69 -0,16%
1980 102,86 -0,38%
1975 103,25 -0,46%
1970 103,72 -0,16%
1965 103,89 -1,01%
1960 104,95