0

Лаос - Рождаемость - Age-specific fertility rates 40-44 years

28,27
(рождений на 1 000 женщин)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 28,27 -25,87%
2010 38,14 -25,21%
2005 51,00 -28,58%
2000 71,40 -23,80%
1995 93,71 -7,46%
1990 101,26 -1,21%
1985 102,50 3,36%
1980 99,17 2,70%
1975 96,56 0,20%
1970 96,37 0,20%
1965 96,17 0,20%
1960 95,98