0

Лаос - Рождаемость - Age-specific fertility rates 30-34 years

105,95
(рождений на 1 000 женщин)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 105,95 -17,05%
2010 127,73 -16,06%
2005 152,17 -21,08%
2000 192,80 -18,01%
1995 235,17 -3,89%
1990 244,69 -1,13%
1985 247,50 3,36%
1980 239,46 2,70%
1975 233,16 0,20%
1970 232,69 0,20%
1965 232,21 0,20%
1960 231,74