У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Украина - Канализация - городское население - Городское население с доступом к канализации, не обеспечивающей нормы санитарной безопасности (x1000)

Дата Значение Изменение, %
2015 814,91 -2,64%
2014 836,97 -0,36%
2013 839,99 -0,35%
2012 842,93 -0,31%
2011 845,57 -1,02%
2010 854,27 -0,95%
2009 862,50 -0,91%
2008 870,38 -0,89%
2007 878,21 -0,94%
2006 886,53 -1,03%
2005 895,73 -1,10%
2004 905,71