У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена

Германия - Показатели выездного туризма - Выездной туризм, пассажироперевозки

Дата Значение Изменение, %
2014 13 378 -5,59%
2013 14 170 9,00%
2012 13 000 -4,93%
2011 13 674 2,79%
2010 13 303 16,42%
2009 11 427 -18,65%
2008 14 047 7,77%
2007 13 034 12,75%
2006 11 560 11,71%
2005 10 348 9,65%
2004 9 437 18,42%
2003 7 969