У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Швеция - Продовольственное снабжение» Обеспечение белками (г на душу населения в день) - Рыба и морепродукты

Дата Значение Изменение, %
2011 8,4 -0,71%
2010 8,5 2,18%
2009 8,3 -8,42%
2008 9,0 1,92%
2007 8,9 1,03%
2006 8,8 -3,94%
2005 9,1 2,01%
2004 9,0 -7,06%
2003 9,6 1,05%
2002 9,5 5,42%
2001 9,0 2,49%
2000 8,8