У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Украина - Смертность - Коэффициент смертности населения в возрасте 0-40 (40q0), оба пола

Дата Значение Изменение, %
2015 94,07 1,42%
2010 92,75 0,06%
2005 92,70 0,38%
2000 92,35 0,46%
1995 91,93 0,23%
1990 91,72 1,37%
1985 90,48 2,07%
1980 88,64 1,17%
1975 87,62 1,91%
1970 85,97 4,61%
1965 82,19 8,92%
1960 75,46