У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Новая Зеландия - Показатели въездного туризма - Въездной туризм

8 400
(млн. долл. США)
в 2014

Дата Значение Изменение, %
2014 8 400 12,06%
2013 7 496 4,96%
2012 7 142 -2,10%
2011 7 295 11,84%
2010 6 523 9,10%
2009 5 979 -14,11%
2008 6 961 -3,18%
2007 7 190 16,95%
2006 6 148 -5,21%
2005 6 486 27,23%
2004 5 098 20,46%
2003 4 232