У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Филиппины - Прямой вклад туризма в ВВП - Travel and tourism direct contribution to GDP growth rate

8,93
(%)
в 2016

Дата Значение Изменение, %
2016 8,93 -38,57%
2015 14,54 71,42%
2014 8,48 -10,15%
2013 9,44 -7,25%
2012 10,18 -21,62%
2011 12,99 -12,67%
2010 14,87 350,88%
2009 3,30 -117,82%
2008 -18,51 -214,07%
2007 16,23 135,56%
2006 6,89 -59,16%
2005 16,87