0

Hong Kong - Смертность - Коэффициент смертности женского взрослого населения в возрасте 15-60

10,93
(deaths per 100 female population aged 15-59)
в 2015

Percentage of total deaths between ages 15 and 60 (per 100 total population), females

Дата Значение Изменение, %
2015 10,93 -15,14%
2010 12,89 -3,58%
2005 13,36 0,37%
2000 13,31 -5,65%
1995 14,11 -12,72%
1990 16,17 -17,03%
1985 19,49 -14,07%
1980 22,68 -11,33%
1975 25,57 -8,44%
1970 27,93 3,34%
1965 27,03 3,00%
1960 26,24