У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Словакия - Прямой вклад туризма в ВВП - Travel and tourism direct contribution to GDP as a share of GDP

2,39
(%)
в 2016

Дата Значение Изменение, %
2016 2,39 4,01%
2015 2,29 4,48%
2014 2,20 1,55%
2013 2,16 3,94%
2012 2,08 -1,17%
2011 2,10 -6,70%
2010 2,26 -10,00%
2009 2,51 3,64%
2008 2,42 11,59%
2007 2,17 16,19%
2006 1,87 9,89%
2005 1,70