У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Грузия - Прямой вклад туризма в ВВП - Travel and tourism direct contribution to GDP in current prices (LCU)

3
(billion LCU)
в 2016

Дата Значение Изменение, %
2016 3 14,04%
2015 2 33,03%
2014 2 10,32%
2013 2 17,32%
2012 1 33,91%
2011 1 25,74%
2010 1 26,68%
2009 1 10,19%
2008 1 0,12%
2007 1 -1,16%
2006 1 34,78%
2005 0