У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена

Southern Region - Employed Population: Male

3 023 311,74
(Persons)
в Январь 2013

Дата Значение Изменение, %
2013Q1 3 023 311,74 -0,04%
2012Q4 3 024 580,40 0,33%
2012Q3 3 014 742,10 1,03%
2012Q2 2 984 107,61 0,46%
2012Q1 2 970 452,68 -0,06%
2011Q4 2 972 194,16 -0,59%
2011Q3 2 989 956,28 1,93%
2011Q2 2 933 258,15 1,07%
2011Q1 2 902 114,52 1,48%
2010Q4 2 859 724,00 -3,27%
2010Q3 2 956 520,80 1,76%
2010Q2 2 905 471,00