У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена

Молдавия - Население - Коэффициент естественного прироста населения (на 1000 человек)

Дата Значение Изменение, %
2015 -0,30 -75,81%
2010 -1,23 -18,02%
2005 -1,50 -217,03%
2000 1,28 -73,95%
1995 4,91 -54,91%
1990 10,90 4,59%
1985 10,42 3,60%
1980 10,06 -0,88%
1975 10,15 -4,69%
1970 10,65 -27,02%
1965 14,59 -12,93%
1960 16,75