У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена

Гватемала - Инфекционные заболевания - Холера, число случаев заболевания

Дата Значение Изменение, %
2003 1 0,00%
2002 1 -92,31%
2001 13 -97,88%
2000 612 -70,53%
1999 2 077 -65,21%
1998 5 970 372,68%
1997 1 263 -19,45%
1996 1 568 -80,33%
1995 7 970 50,89%
1994 5 282 -82,74%
1993 30 604 98,79%
1992 15 395