0

Приморский край - Посевные площади всех сельскохозяйственных культур, в хозяйствах всех категорий

413,7
(тыс. гектар)
в 2015

Посевные площади - часть пашни, занятая под посевы сельскохозяйственных культур.

Дата Значение Изменение, %
2015 413,7 -2,42%
2014 423,9 11,85%
2013 379,0 -0,11%
2012 379,4 11,33%
2011 340,8 8,54%
2010 314,0 -9,85%
2009 348,3 12,97%
2008 308,3 -1,60%
2007 313,3 -4,42%
2006 327,8 -3,62%
2005 340,1 0,83%
2004 337,3