У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена

Польша - Прогноз численности населения - Темп прироста населения

Дата Значение Изменение, %
2099 -0,6 0,00%
2098 -0,6 -0,48%
2097 -0,6 -0,95%
2096 -0,6 -1,25%
2095 -0,6 -1,38%
2094 -0,7 -1,66%
2093 -0,7 -1,78%
2092 -0,7 -1,89%
2091 -0,7 -2,00%
2090 -0,7 -1,96%
2089 -0,7 -2,19%
2088 -0,7