У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Украина - Прямой вклад туризма в ВВП - Travel and tourism direct contribution to GDP in current prices

1
(billion US dollars)
в 2016

Дата Значение Изменение, %
2016 1 2,32%
2015 1 -29,20%
2014 2 -49,69%
2013 4 4,97%
2012 4 12,52%
2011 3 15,12%
2010 3 7,38%
2009 3 -31,20%
2008 4 20,48%
2007 3 28,02%
2006 2 19,20%
2005 2