У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Hungary - Смертность - Общее число смертей, оба пола, по широким возрастным группам, 25-69

223,51
(тысяч)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 223,51 -7,79%
2010 242,40 -5,30%
2005 255,96 -10,74%
2000 286,77 -10,11%
1995 319,02 8,61%
1990 293,74 3,43%
1985 284,01 9,98%
1980 258,24 11,96%
1975 230,65 3,26%
1970 223,36 7,19%
1965 208,37 -0,13%
1960 208,65