У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Aichi - Social welfare expenditure for aged persons per capita 65 years old and over (prefecture + municipality)

189,3
(Thousand yen)
в 2010

Дата Значение Изменение, %
2010 189,3 -0,16%
2009 189,6 12,72%
2008 168,2 5,19%
2007 159,9 0,57%
2006 159,0 -3,23%
2005 164,3 0,18%
2004 164,0 -0,79%
2003 165,3 -5,05%
2002 174,1 1,22%
2001 172,0 -1,83%
2000 175,2 -32,36%
1999 259,0