У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Германия - Общий вклад туризма в ВВП - Contribution of travel and tourism to GDP in current prices

376,7
(billion US dollars)
в 2016

млрд. долл. США в текущих ценах по обменному курсу

Дата Значение Изменение, %
2016 376,7 4,28%
2015 361,3 -11,96%
2014 410,4 4,44%
2013 392,9 4,71%
2012 375,2 -6,03%
2011 399,3 7,30%
2010 372,2 -0,03%
2009 372,3 -9,17%
2008 409,9 7,18%
2007 382,4 9,03%
2006 350,7 3,54%
2005 338,7