Population aged 65 years and above

Население в возрасте 65 лет и выше как доля от общей численности населения. Население основывается де-факто на определении населения.

7,8
(%)
in 2016
Дата Значение Изменение , %
2016 7,8 2,22%
2015 7,6 1,40%
2014 7,5 0,59%
2013 7,4 -0,03%
2012 7,4 -0,25%
2011 7,5 -0,15%
2010 7,5 0,06%
2009 7,5 0,09%
2008 7,5 0,18%
2007 7,5 0,32%
2006 7,4 0,51%
2005 7,4