У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Бельгия - Население - Темп прироста населения (%)

0,66
(%)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 0,66 -3,21%
2010 0,69 21,85%
2005 0,56 170,67%
2000 0,21 -43,01%
1995 0,37 113,45%
1990 0,17 125,00%
1985 0,08 -57,06%
1980 0,18 -17,67%
1975 0,22 -54,16%
1970 0,47 -27,29%
1965 0,65 7,68%
1960 0,60