У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Мексика - Уголь - Импорт угля

Дата Значение Изменение, %
2012 8 632,00 -1,13%
2011 8 731,00 -2,11%
2010 8 919,00 30,24%
2009 6 848,00 26,74%
2008 5 403,00 -14,55%
2007 6 323,00 -27,83%
2006 8 761,00 3,83%
2005 8 438,00 65,55%
2004 5 097,00 -40,34%
2003 8 544,00 23,11%
2002 6 940,00 63,33%
2001 4 249,00