Чистое число мигрантов

Оба пола вместе

1 250,00
(тысяч)
in 2015
Дата Значение Изменение , %
2015 1 250,00 3 850,69%
2010 31,64 2 499,84%
2005 1,22 -99,84%
2000 744,29 -76,98%
1995 3 232,65 88,97%
1990 1 710,68 7 437 652,17%
1985 0,02 -99,99%
1980 288,66 -59,58%
1975 714,15 -22,17%
1970 917,58 37,58%
1965 666,96 1 574,56%
1960 39,83