У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Казахстан - Население - Population growth rate

1,41
(%)
в 2015

The average exponential rate of growth of the population over a given period. It is calculated as ln(Pt/P0)/t where t is the length of the period. It is expressed as a percentage.

Дата Значение Изменение, %
2015 1,41 -9,21%
2014 1,55 -5,77%
2013 1,65 -0,42%
2012 1,65 5,55%
2011 1,57 11,06%
2010 1,41 14,90%
2009 1,23 14,77%
2008 1,07 9,30%
2007 0,98 2,41%
2006 0,96 -2,55%
2005 0,98 -2,39%
2004 1,01