У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
Первый раз на Knoema? Посмотрите вводное видео или узнайте больше
X Закрыть
0

Izmir - Population density

Дата Значение Изменение, %
2010 325,4 2,01%
2009 319,0 1,69%
2008 313,7 1,59%
2006 308,8 1,65%
2005 303,8 1,67%
2004 298,8 1,70%
2003 293,8 1,73%
2002 288,8 1,80%
2001 283,7 1,83%
2000 278,6 2,01%
1999 273,1 2,13%
1998 267,4