0

Казахстан - Рождаемость - Age-specific fertility rates 15-19 years

32,09
(рождений на 1 000 женщин)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 32,09 14,38%
2010 28,05 -3,69%
2005 29,13 -30,80%
2000 42,09 -21,67%
1995 53,73 16,23%
1990 46,23 17,41%
1985 39,37 8,36%
1980 36,34 4,09%
1975 34,91 2,80%
1970 33,96 -20,59%
1965 42,76 -8,82%
1960 46,90