Свежие наборы данных и обновления данных из разных источников со всего мира
For individuals and teams who need unlimited access to our data library and tools making their research smarter.
For businesses relying on data and analytics to gain greater insights into their markets and customers.
For universities and schools recognizing the importance of data discovery, visualization and analysis skills for their students.
"Средняя потребительская цена (тариф); средняя величина из уровней цен товара (услуги)-представителя, зарегистрированная в различных организациях торговли и сферы услуг. Средняя цена (тариф) на товар (услугу) складывается под влиянием многобразных ассортиментных, а также территориальных сдвигов, сезонных колебаний и других факторов. (Методологические положения по наблюдению за потребительскими ценами на товары и услуги и расчету индексов потребительских цен, утвержденные постановлением Росстата № 110 от 30 декабря 2005г.)."
| Единицы измерения: | * рубль |
| Периодичность и характеристика временного ряда: | - Месячная * Данные предоставляются: на 11-й рабочий день после отчетного периода * Следующее обновление данных: 16.04.2014 |
| Длина временного ряда: | 2000 - 2014 |
| Последнее обновление данных: | 17.02.2014 |
| Методологические пояснения: | "Средняя потребительская цена (тариф) – средняя величина из уровней цен товара (услуги)-представителя, зарегистрированная в различных организациях торговли и сферы услуг. Средняя цена (тариф) на товар (услугу) складывается под влиянием многообразных ассортиментных, а также территориальных сдвигов, сезонных колебаний и других факторов. (Методологические положения по наблюдению за потребительскими ценами на товары и услуги и расчету индексов потребительских цен, утвержденные постановлением Росстата № 110 от 30 декабря 2005г.)." |
| Ведомство (субъект статистического учета): | Федеральная служба государственной статистики |
| Подразделение: | Управление статистики цен и финансов |
| Размещение: | * По федеральному плану статработ / Федеральная служба государственной статистики / Цены и тарифы / Средние потребительские цены (тарифы) на продовольственные, непродовольственные товары и услуги |
| Формы статистического наблюдения: | * Бланк регистрации потребительских цен и тарифов на товары и услуги |
Попробуй бесплатно прямо сейчас!