У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Гватемала - Население - Коэффициент естественного прироста населения

21,66
(persons per thousand population)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 21,66 -8,94%
2010 23,78 -14,76%
2005 27,90 -6,43%
2000 29,82 -3,01%
1995 30,75 1,65%
1990 30,25 -5,31%
1985 31,94 -1,16%
1980 32,32 2,58%
1975 31,50 4,15%
1970 30,25 2,59%
1965 29,48 -2,05%
1960 30,10