У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Чехия - Население - Темп прироста населения (%)

0,07
(%)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 0,07 -87,03%
2010 0,53 -944,44%
2005 -0,06 -55,32%
2000 -0,14 -713,04%
1995 0,02 43,75%
1990 0,02 -137,21%
1985 -0,04 -107,85%
1980 0,55 10,26%
1975 0,50 2 266,67%
1970 0,02 -95,42%
1965 0,46 -3,57%
1960 0,48