У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Голландия - Сбор бытовых отходов

Дата Значение Изменение, %
2005 10 178,00 0,17%
2004 10 161,00 2,79%
2003 9 885,00 -1,34%
2002 10 019,00 1,92%
2001 9 830,00 0,62%
2000 9 769,00 3,53%
1999 9 436,00 1,68%
1998 9 280,00 1,09%
1997 9 180,00 5,18%
1996 8 728,00 3,06%
1995 8 469,00 13,98%
1990 7 430,00