У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Новая Зеландия - Население - Темп прироста населения (%)

0,72
(%)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 0,72 -35,00%
2010 1,10 -20,30%
2005 1,38 42,09%
2000 0,97 -37,92%
1995 1,57 102,19%
1990 0,78 2,51%
1985 0,76 84,63%
1980 0,41 -77,04%
1975 1,79 26,94%
1970 1,41 -31,37%
1965 2,05 -2,19%
1960 2,10