У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена

Беларусь - Население - Темп прироста населения (%)

Дата Значение Изменение, %
2015 0,01 -102,58%
2010 -0,31 -51,26%
2005 -0,64 54,00%
2000 -0,41 190,85%
1995 -0,14 -129,77%
1990 0,48 -30,36%
1985 0,69 12,85%
1980 0,61 -14,39%
1975 0,71 -27,65%
1970 0,98 -1,31%
1965 0,99 2,69%
1960 0,97