У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Люксембург - Рождаемость - Повозрастной коэффициент рождаемости, 20-24

41,32
(рождений на 1 000 женщин)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 41,32 -13,62%
2010 47,84 -18,51%
2005 58,71 -10,43%
2000 65,55 -7,49%
1995 70,85 2,40%
1990 69,19 -14,47%
1985 80,90 -11,07%
1980 90,97 -18,72%
1975 111,93 -24,87%
1970 148,97 -4,17%
1965 155,46 7,40%
1960 144,75