Population aged 15-64 years

Население в возрасте от 15 до 64 лет - это процент общей численности населения, принаделжащий возрастной группе от 15 до 64 лет. Населения на основе де-факто определение населения.

23,5
(%)
in 2016
Дата Значение Изменение , %
2016 23,5 0,58%
2015 23,4 0,25%
2014 23,3 0,28%
2013 23,2 0,18%
2012 23,2 -0,11%
2011 23,2 -0,50%
2010 23,3 -1,05%
2009 23,6 -1,42%
2008 23,9 -1,77%
2007 24,4 -2,11%
2006 24,9 -2,40%
2005 25,5